Brief Description
"Santiago de Compostela was the supreme goal for countless thousands of pious pilgrims who converged there from all over Europe throughout the Middle Ages. To reach Spain pilgrims had to pass through France, and the group of important historical monuments included in this inscription marks out the four routes by which they did so."
法国圣地亚哥——德孔波斯特拉朝圣之路
"圣地亚哥——德孔波斯特拉在整个中世纪是成千上万虔诚朝圣者们的终极目标,他们从欧洲各地蜂拥至此,为了到达西班牙,他们必须穿越法国。列入世界遗产的项目包括系列重要的历史古迹,标出了朝圣者穿越法国的路线。"
法国圣地亚哥——德孔波斯特拉朝圣之路
"圣地亚哥——德孔波斯特拉在整个中世纪是成千上万虔诚朝圣者们的终极目标,他们从欧洲各地蜂拥至此,为了到达西班牙,他们必须穿越法国。列入世界遗产的项目包括系列重要的历史古迹,标出了朝圣者穿越法国的路线。"
Source UNESCO WH website http://whc.unesco.org/en/list/868
ID | Name & Location | Coordinates | |||
---|---|---|---|---|---|
868-001 | Cathédrale Saint-Front | N45 11 2.60 E0 43 22.60 |
|||
868-002 | Eglise Saint-Avit | N44 46 0.00 E0 48 0.00 |
|||
868-003 | Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité | N44 48 41.28 E0 52 25.49 |
|||
868-004 | Ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste | N44 25 53.40 W0 12 40.70 |
|||
868-005 | Basilique Saint-Seurin | N44 50 36.20 W0 35 8.00 |
|||
868-006 | Basilique Saint-Michel | N44 50 4.20 W0 33 53.80 |
|||
868-007 | Cathédrale Saint-André | N44 50 15.70 W0 34 39.10 |
|||
868-008 | Ancienne abbaye Notre-Dame de la Sauve Majeure | N44 46 10.70 W0 18 42.80 |
|||
868-009 | Eglise Saint-Pierre | N44 46 0.00 W0 18 0.00 |
|||
868-010 | Eglise de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres | N45 30 50.50 W1 7 18.60 |
|||
868-011 | Eglise Sainte-Quitterie | N43 40 60.00 W0 16 0.00 |
|||
868-012 | Clocher-porche de l'ancienne église | N44 12 0.00 W1 13 60.00 |
|||
868-013 | Abbaye Saint-Jean | N43 31 0.00 W1 3 0.00 |
|||
868-014 | Abbaye | N43 45 0.00 W0 34 0.00 |
|||
868-015 | Cathédrale Saint Caprais | N44 12 23.80 E0 37 6.70 |
|||
868-016 | Cathédrale Sainte-Marie | N43 29 26.90 W1 28 36.80 |
|||
868-017 | Eglise Saint-Blaise | N43 15 0.00 W0 46 0.00 |
|||
868-018 | Porte Saint Jacques | N43 9 50.20 W1 14 8.70 |
|||
868-019 | Eglise Sainte Marie | N43 11 17.10 W0 36 58.40 |
|||
868-020 | Eglise Notre-Dame-du-Port | N45 46 49.80 E3 5 20.90 |
|||
868-021 | Cathédrale Notre-Dame | N45 2 47.90 E3 52 58.20 |
|||
868-022 | Hôtel-Dieu Saint-Jacques | N45 2 55.10 E3 52 39.60 |
|||
N48 38 11.00 W1 30 39.80 |
|||||
868-024 | église prieurale Sainte-Croix-Notre-Dame | N47 10 38.50 E3 0 58.70 |
|||
868-025 | église Saint-Jacques d’Asquins | N47 28 57.60 E3 45 14.90 |
|||
N47 27 59.40 E3 44 53.90 |
|||||
868-027 | collégiale Saint-Etienne (anciennement collégiale Saint-Jacques) | N46 35 44.20 E1 48 30.10 |
|||
868-028 | cathédrale Saint-Etienne* | N47 4 56.30 E2 23 53.70 |
|||
868-029 | basilique Notre-Dame | N48 58 36.70 E4 28 10.70 |
|||
868-030 | église Notre-Dame-en-Vaux | N48 57 26.80 E4 21 49.20 |
|||
N48 51 28.70 E2 20 56.10 |
|||||
868-032 | ancienne abbaye de Gellone | N43 44 1.70 E3 32 56.10 |
|||
868-033 | Pont du Diable | N43 42 28.30 E3 33 26.50 |
|||
868-034 | ancienne abbatiale | N43 40 36.50 E4 25 55.10 |
|||
868-035 | église Saint-Léonard | N45 50 14.40 E1 29 22.50 |
|||
868-036 | église Notre-Dame de Tramesaygues | N42 55 0.00 E1 1 0.00 |
|||
868-037 | N43 0 4.80 E1 8 13.50 |
||||
868-038 | abbatiale Sainte-Foy | N44 35 56.10 E2 23 50.40 |
|||
868-039 | pont sur le Dourdou | N44 35 53.80 E2 23 32.00 |
|||
N44 31 21.90 E2 45 46.40 |
|||||
868-041 | pont sur le Lot | N44 33 11.10 E2 40 19.20 |
|||
868-042 | pont dit “ des pèlerins ” sur la Boralde | N44 34 60.00 E2 55 0.00 |
|||
N43 1 0.00 E0 34 0.00 |
|||||
868-044 | basilique paléochrétienne, chapelle Saint-Julien | N43 1 0.00 E0 34 0.00 |
|||
N43 36 28.50 E1 26 28.70 |
|||||
868-046 | Hôtel-Dieu Saint-Jacques | N43 35 56.00 E1 26 11.90 |
|||
868-047 | Basilique Saint-Just | N43 1 60.00 E0 34 0.00 |
|||
N43 38 47.10 E0 35 6.70 |
|||||
868-049 | Pont d’Artigues ou de Lartigues | N43 55 60.00 E0 16 60.00 |
|||
868-050 | collégiale Saint-Pierre | N43 58 0.00 E0 28 60.00 |
|||
868-051 | cathédrale Saint-Etienne | N44 26 44.70 E1 25 56.50 |
|||
N44 26 42.40 E1 25 54.40 |
|||||
868-053 | dolmen de Pech-Laglaire 2 | N44 31 60.00 E1 52 60.00 |
|||
868-054 | hôpital Saint-Jacques | N44 36 30.50 E2 1 45.90 |
|||
N44 48 0.00 E1 37 0.00 |
|||||
868-056 | hospice du Plan et chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, connue sous le nom de chapelle des Templiers | N42 46 60.00 E0 13 0.00 |
|||
868-057 | église paroissiale Saint-Jean-Baptiste* | N42 43 59.20 W0 0 35.30 |
|||
868-058 | église Saint-Laurent | N42 54 0.00 E0 22 0.00 |
|||
868-059 | église Saint-Jacques | N43 1 60.00 E0 1 0.00 |
|||
868-060 | église Notre-Dame-du-Bourg | N43 49 21.30 E1 43 32.30 |
|||
868-061 | abbatiale Saint-Pierre et cloître | N44 6 20.10 E1 5 3.50 |
|||
868-062 | cathédrale Notre-Dame* | N49 53 42.00 E2 18 6.00 |
|||
868-063 | église paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-Baptiste | N49 40 35.40 E2 21 45.80 |
|||
868-064 | église paroissiale Saint-Jacques | N49 25 0.70 E2 49 38.00 |
|||
868-065 | église Saint-Eutrope | N45 44 36.60 W0 38 28.50 |
|||
868-066 | abbaye royale Saint-Jean-Baptiste | N45 56 36.90 W0 31 23.50 |
|||
868-067 | église Saint-Hilaire | N46 13 11.90 W0 8 58.30 |
|||
868-068 | église Saint-Pierre | N46 1 23.20 W0 21 17.10 |
|||
868-069 | église Saint-Hilaire-le-Grand | N46 34 38.90 E0 19 56.90 |
|||
868-070 | ancien hôpital des Pèlerins | N45 34 8.50 W0 33 7.30 |
|||
868-071 | Eglise St Honorat* | N43 40 16.30 E4 38 12.40 |
|||
868-072 | entre Nasbinals et Saint- Chély-d'Aubrac (17 km) | N44 39 45.70 E2 55 15.60 |
|||
868-073 | Chemin du Puy : de Saint-Côme-d'Olt à Estaing (17 km) | N44 31 7.80 E2 40 19.20 |
|||
868-074 | Chemin du Puy : de Montredon à Figeac (18 km) | N44 37 1.30 E2 40 19.20 |
|||
868-075 | Chemin du Puy : de Faycelles à Cajarc (22,5 km) | N44 33 54.70 E1 50 31.60 |
|||
868-076 | Chemin du Puy : de Bach à Cahors (26 km) | N44 21 2.80 E1 25 54.80 |
|||
868-077 | Chemin du Puy : de Lectoure à Condom (35 km) | N43 57 24.50 E0 37 32.50 |
|||
868-078 | Chemin du Puy : d'Aroue à Ostabat (22 km) | N43 19 0.70 W1 4 19.30 |
Courtesy of Asa from postcrossing forum
868-023 Le Mont-Saint-Michel, Ille-et-Vilaine, Basse-Normandie, France
868-026 Abbaye Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay |
Courtesy of lmc from postcrossing forum
868-031 église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Paris, Ile-de-France, France Courtesy of Helent from postcrossing forum
868-037 Saint-Lizier: former cathedral and cloister, Midi-Pyrénées
868-040 Pont-Vieux, Espalion, Aveyron, Midi-Pyrénées
868-043 Saint-Bertrand-de-Comminges: former cathedral Notre-Dame – Midi-Pyrénées
Courtesy of Helent from postcrossing forum
Courtesy of famalubel from Spain
868-045 basilique Saint-Sernin
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France
Courtesy of GAMADOR from postcrossing
Courtesy of GAMADOR from postcrossing
Courtesy of stess29 from vacation RR
868-055 Basilique Saint-Sauveur, Rocamadour,
Lot,
Midi-Pyrénées,
France
868-073 Chemin du Puy : de Saint-Côme-d'Olt à Estaing (17 km)
Former abbatial church (Saint-Gilles)